Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | Bosna a Hercegovina, Banja Luka![]() |
Wilczková, Barbora | VŠB-TU Ostrava | ![]() |
2014 | ![]() | Chorvatsko, Osijek![]() |
Horváthová, Inés | Univerzita Karlova v Praze | |
2014 | ![]() | Kolumbie, Bogota![]() |
Antošová, Gabriela | Česká zemědělská univerzita | |
2013 | ![]() | Srbsko, Bělehrad![]() |
Andrle, Martin | MU Brno | ![]() |
2013 | ![]() | Švýcarsko, Schattdorf![]() |
Pechová, Kristýna | ZČU Plzeň | |
2013 | ![]() | Čína, Changzhou![]() |
Plašil, Radek | ZČU Plzeň | ![]() |
2011 | ![]() | Bosna a Hercegovina, Banja Luka![]() |
Hamalčíková, Kamila | MU Brno | ![]() |
2011 | ![]() | Ghana, Akra![]() |
Sobková, Eva | Univerzita Karlova | ![]() |
2011 | ![]() | Mongolsko, Ulánbátar![]() |
Švec, Jan | ||
2010 | ![]() | Sýrie, Damašek![]() |
Bělotová, Jana | UTB Zlín | ![]() |
2010 | ![]() | Norsko, Trondheim![]() |
Ekl, Filip | ČVUT Praha | ![]() |
2010 | ![]() | Německo, Mainz![]() |
Bejrová, Martina | TU Liberec | ![]() |
2010 | ![]() | Ghana, Kumasi![]() |
Zíka, Jan | VŠCHT Praha | ![]() |
2010 | ![]() | Řecko, Athény![]() |
Klíma, Richard | ZČU Plzeň | ![]() |
2010 | ![]() | Thajsko, Prachinburi![]() |
Tmějová, Kateřina | UTB Zlín | ![]() |
2010 | ![]() | Finsko, Lappeenranta![]() |
Štibranýová, Eva | UTB Zlín | ![]() |
2009 | ![]() | Sýrie, Damašek![]() |
Tmějová, Kateřina | UTB Zlín | ![]() |
2009 | ![]() | Německo, Schwedt/Oder, Criewen (OT)![]() |
Škvarlo, Michal | UTB Zlín | ![]() |
2008 | ![]() | Tádžikistán, Khujand![]() |
Podlešák, Michal | UTB Zlín | |
2008 | ![]() | Brazílie, Sao Paulo![]() |
Jurčíček, Václav | ČVUT Praha | ![]() |
2007 | ![]() | Island, Rejkjavík![]() |
Volfová, Dagmar | ||
2007 | ![]() | Řecko, Atény![]() |
Kasal, Roman | UTB Zlín | |
2007 | ![]() | Polsko, Olsztyn![]() |
Konečná, Kateřina | - | ![]() |
2007 | ![]() | Írán, Tehran![]() |
Švorc, Jaroslav | ČVUT Praha | ![]() |
2006 | ![]() | Čína - Hong Kong, Hong Kong![]() |
Zíma, Marek | TU Liberec | ![]() |
2006 | ![]() | Švýcarsko, Schattdorf![]() |
Konecny, Jan | ||
2006 | ![]() | Tádžikistán, Khujand![]() |
Tománek, Michal | UTB Zlín | ![]() |
2006 | ![]() | Itálie, Frosinone![]() |
MAŘÍKOVÁ, Olga | ČVUT Praha | ![]() |
2006 | ![]() | Maďarsko, Šoproň![]() |
Urbanová, Marta | MZLU Brno | ![]() |
2005 | ![]() | Velká Británie, Coleraine![]() |
Havlíčková, Lenka | ![]() | |
2004 | ![]() | Rusko, Moskva![]() |
Juřenová, Eva | VŠE Praha | |
2004 | ![]() | Irsko, Navan![]() |
Petr, Šenk | ČVUT Praha | ![]() |
2004 | ![]() | Litva, Kaunas![]() |
Řepová, Alena | VŠB-TU Ostrava | ![]() |
2004 | ![]() | Jordánsko, Amman![]() |
Klečka, Ondřej | ČVUT Praha | ![]() |
2004 | ![]() | Litva, Vilnius![]() |
Lenka, Taryňová | ČVUT Praha | |
2003 | ![]() | Brazílie, Curitiba![]() |
Kolarikova, Jana | MZLU Brno | ![]() |
Partneři IAESTE Czech Republic
Generální partner

Partneři Plus












Partneři Standard




