Zprávy studentů z praxí ze země Čína - Hong Kong
        
	| Rok praxe | Místo | Jméno studenta | Univerzita | Obor praxe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |  | Hong Kong  | Kameníková, Kateřina | IAESTE UK Praha | Biologie a biomedicína |  | 
| 2024 |  | Hong Kong  | Krupa, Matyas | VUT Brno | Strojírenství |  | 
| 2018 |  | Hong Kong  | Šindelářová, Anna | VUT Brno | Fyzikální vědy |  | 
| 2018 |  | Hong Kong  | Vodička, Juraj | VUT Brno | Biologie a biomedicína |  | 
| 2017 |  | Hong Kong  | Kolář, Jakub | ČVUT Praha | Inženýrství |  | 
| 2016 |  | Hong Kong  | Merta, Jiří | ZČU Plzeň | Inženýrství |  | 
| 2016 |  | Hong Kong  | Srbová, Linda | VŠCHT Praha | Biologie a biomedicína |  | 
| 2016 |  | Hong Kong  | Havlík, Tomáš | VŠCHT Praha | Zemědělství, potravinářství a příbuzné obory |  | 
| 2016 |  | Hong Kong  | Karlovský, Pavel | ČVUT Praha | Inženýrství |  | 
| 2014 |  | HongKong  | Burian, Viktor | Univerzita Karlova | Počítačová a informační věda | |
| 2014 |  | Hong Kong  | Fejt, Martin | ZČU Plzeň | Počítačová a informační věda | |
| 2013 |  | Hong Kong  | Verner, Michal | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda | |
| 2012 |  | Hong Kong  | Navrátil, Jan | Inženýrství |  | |
| 2009 |  | Hong Kong  | Budka, Milan | ČVUT Praha | Počítačová a informační věda |  | 
| 2006 |  | Hong Kong  | Zíma, Marek | TU Liberec | Podnikání, management, marketing |  | 
| 2005 |  | Hong Kong  | Jirsová, Eva | ČVUT Praha | Inženýrství |  | 
| 2004 |  | Hong Kong  | Koláčková, Jana | ČVUT Praha | Inženýrství | |
| 2004 |  | Hong Kong  | Šlossar, Zdeněk | ZČU Plzeň | Fyzikální vědy |  | 
Partneři IAESTE Czech Republic
Generální partner

Partneři Plus





Partneři Standard






 
     Zpět na seznam zemí
  Zpět na seznam zemí
